Campanha do Agasalho 2012 – Resultado
20/07/2012
Agradecemos à todos que colaboraram com a doação de roupas, calçados e agasalhos para campanha deste ano.
Informamos que sua doação é muito importante, pois vai alegrar e oferecer conforto para muitas famílias.
Nosso agradecimento especial fica para todos os amigos que colaboraram com este sentimento de carinho, fraternidade e compaixão com o próximo.
Instituição beneficiada:
Instituição Espírita Lar de Marcos
Parceiros:
Cast Informática, Politec BH e Caixa Econômica Federal
Relação de itens recebidos:
| CAMPANHA DO AGASALHO 2012 | ||||
| MASCULINO | FEMININO | INFANTIL | TOTAL | |
| CALÇA | 21 | 29 | 50 | |
| BLUSA | 66 | 118 | 184 | |
| AGASALHO | 13 | 19 | 32 | |
| BERMUDA | 12 | 6 | 18 | |
| SAIA | 1 | 1 | ||
| BONÉ | 3 | 3 | ||
| SANDÁLIA | 3 | 3 | ||
| TÊNIS | 2 | 2 | ||
| BOLSA | 1 | 1 | ||
| LENÇOL | 6 | 6 | ||
| FRONHA | 2 | 2 | ||
| VESTIDO | 5 | 5 | ||
| PIJAMA | 5 | 5 | ||
| MACACÃO | 4 | 4 | ||
| TOUCA | 2 | 2 | ||
| CHINELO | 1 | 1 | ||
| CINTO | 3 | 3 | ||
| MEIA | 2 | 2 | ||
| CALÇADOS | 2 | 6 | 3 | 11 |
| ITENS DESCARTADOS | 20 | 20 | ||
| TOTAL | 355 | |||
